Directos
#, Veces
#, Veces
Patas
#, Veces
|
1911 | 2 |
2984 | 2 |
9159 | 2 |
159 | 3 |
666 | 3 |
698 | 3 |
013 | 2 |
034 | 2 |
123 | 2 |
126 | 2 |
169 | 2 |
196 | 2 |
205 | 2 |
254 | 2 |
325 | 2 |
352 | 2 |
395 | 2 |
404 | 2 |
405 | 2 |
416 | 2 |
420 | 2 |
423 | 2 |
472 | 2 |
474 | 2 |
507 | 2 |
537 | 2 |
549 | 2 |
551 | 2 |
554 | 2 |
615 | 2 |
633 | 2 |
643 | 2 |
689 | 2 |
761 | 2 |
830 | 2 |
865 | 2 |
869 | 2 |
901 | 2 |
911 | 2 |
929 | 2 |
930 | 2 |
942 | 2 |
952 | 2 |
966 | 2 |
980 | 2 |
984 | 2 |
Patas
#, Veces
|
15 | 8 |
30 | 7 |
42 | 7 |
69 | 7 |
5 | 6 |
7 | 6 |
11 | 6 |
23 | 6 |
54 | 6 |
59 | 6 |
61 | 6 |
64 | 6 |
72 | 6 |
84 | 6 |
12 | 5 |
17 | 5 |
43 | 5 |
51 | 5 |
52 | 5 |
53 | 5 |
63 | 5 |
66 | 5 |
82 | 5 |
89 | 5 |
95 | 5 |
4 | 4 |
8 | 4 |
13 | 4 |
20 | 4 |
22 | 4 |
26 | 4 |
31 | 4 |
32 | 4 |
34 | 4 |
35 | 4 |
36 | 4 |
41 | 4 |
55 | 4 |
67 | 4 |
74 | 4 |
98 | 4 |
3 | 3 |
14 | 3 |
16 | 3 |
18 | 3 |
24 | 3 |
25 | 3 |
27 | 3 |
29 | 3 |
33 | 3 |
39 | 3 |
48 | 3 |
49 | 3 |
62 | 3 |
65 | 3 |
70 | 3 |
73 | 3 |
76 | 3 |
78 | 3 |
80 | 3 |
86 | 3 |
88 | 3 |
92 | 3 |
94 | 3 |
96 | 3 |
1 | 2 |
2 | 2 |
6 | 2 |
9 | 2 |
28 | 2 |
37 | 2 |
38 | 2 |
40 | 2 |
45 | 2 |
46 | 2 |
47 | 2 |
50 | 2 |
60 | 2 |
68 | 2 |
75 | 2 |
81 | 2 |
83 | 2 |
90 | 2 |
93 | 2 |
99 | 2 |
0 | 1 |
10 | 1 |
19 | 1 |
21 | 1 |
44 | 1 |
56 | 1 |
57 | 1 |
58 | 1 |
71 | 1 |
77 | 1 |
85 | 1 |
91 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario